Movimientos
>>>>>>>>>>>>>>> A <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> B <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> C <<<<<<<<<<<<<<<Nombre ![]() | Tipo ![]() | Clase |
---|---|---|
Barrera | ![]() | Protector (-) |
Batido | ![]() | Cura (C) |
Bilis | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bofetón lodo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bola hielo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bola neblina | ![]() | Legend (Leg) |
Bola sombra | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bola voltio | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bomba ácida | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Bomba fango | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bomba germen | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bomba huevo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bomba ígnea | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Bomba imán | ![]() | No Fail (NF) |
Bomba lodo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bomba sónica | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Bostezo | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Bote | ![]() | 2 Turnos (2t) |
Brazo pincho | ![]() | Retroceder (R) |
Brecha negra | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Buceo | ![]() | 2 Turnos (2t) |
Buena baza | ![]() | Duplicador (2x) |
Burbuja | ![]() | Golpe Normal (GN) |
>>>>>>>>>>>>>>> D <<<<<<<<<<<<<<<
Movimientos E-P
[Movimientos A-D]
>>>>>>>>>>>>>>> E <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> F <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> G <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> H <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> I <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> J <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> K <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> L <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> M <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> N <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> O <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> P <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> E <<<<<<<<<<<<<<<
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Eco metálico | ![]() | Potenciador (+) |
Eco voz | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Electrocañón | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Electrotela | ![]() | Potenciador (+) |
Embargo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Empujón | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Energibola | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Enfado | ![]() | Especial (Esp) |
Enrosque | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Envite ígneo | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Escaldar | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Escupir | ![]() | Duplicador (2x) *** |
Esfera aural | ![]() | No Fail (NF) |
Esfuerzo | ![]() | Especial (Esp) |
Espabila | ![]() | Especial (Esp) |
Espacio raro | ![]() | Especial (Esp) |
Espadasanta | ![]() | Legendario (Leg) |
Espora | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Esporagodón | ![]() | Potenciador (+) |
Esquema | ![]() | Especial (Esp) |
Estallido | ![]() | Especial (Esp) |
Estímulo | ![]() | Especial (Esp) |
Estoicismo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Estrujón | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Excavar | ![]() | 2 Turnos (2t) |
Explosión | ![]() | Sacrificio (Sac) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Falsotortazo | ![]() | Especial (Esp) |
Fijar blanco | ![]() | Especial (Esp) |
Finta | ![]() | Especial (Esp) |
Fisura | ![]() | Fulminante (X) |
Foco energía | ![]() | Potenciador (+) |
Foco resplandor | ![]() | Potenciador (+) |
Fogonazo | ![]() | Legendario (Leg) |
Fortaleza | ![]() | Protector (-) |
Frío polar | ![]() | Fulminante (X) |
Frustración | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Fuego fatuo | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Fuegosagrado | ![]() | Legendario (Leg) |
Fuerza | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Fuerza bruta | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Furia | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Furia dragón | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Gancho alto | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Garra brutal | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Garra dragón | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Garra metal | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Garra umbría | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Gas venenoso | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Giga impacto | ![]() | Duplicador (2x) |
Gigadrenado | ![]() | Absorcion (Ab) |
Giro bola | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Giro fuego | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Giro rápido | ![]() | Especial (Esp) |
Golpe | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Golpe aéreo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Golpe bajo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Golpe bis | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Golpe cabeza | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Golpe calor | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Golpe cuerpo | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Golpe karate | ![]() | Duplicador (2x) |
Golpe roca | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Golpe umbrío | ![]() | Legendario (Leg) |
Golpes furia | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Gran ojo | ![]() | Especial (Esp) |
Granizo | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Gravedad | ![]() | Anulador (0) |
Gruñido | ![]() | Protector (-) |
Guardia baja | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Guillotina | ![]() | Fulminante (X) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Hidrobomba | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Hidrocañón | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Hidrochorro | ![]() | Protector (-) |
Hidropulso | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Hierba lazo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Hiper colmillo | ![]() | Retroceder (R) |
Hiperrayo | ![]() | Agotador (Ag) |
Hipnosis | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Hoja afilada | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Hoja aguda | ![]() | Duplicador (2x) |
Hoja mágica | ![]() | No Fail (NF) |
Hueso palo | ![]() | Especial (Esp) |
Huesomerang | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Humareda | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Ida y vuelta | ![]() | Especial (Esp) |
Imagen | ![]() | Especial (Esp) |
Imitación | ![]() | No Valida Aun |
Impactrueno | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Impresionar | ![]() | Retroceder (R) |
Infierno | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Infortunio | ![]() | Especial (Esp) |
Intercambio | ![]() | No Valida Aun |
Inversión | ![]() | Especial (Esp) |
Isofuerza | ![]() | Potenciador (+) |
Isoguardia | ![]() | Protector (-) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Joya de luz | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Juego sucio | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Kinético | ![]() | Protector (-) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Ladrón | ![]() | No Valida Aun |
Lanza mugre | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Lanzallamas | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Lanzamiento | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Lanzarrocas | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Latigazo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Látigo | ![]() | Potenciador (+) |
Látigo cepa | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Legado | ![]() | Especial (Esp) |
Lengüetazo | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Levitón | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Llama azul | ![]() | Legendario (Leg) |
Llama fusión | ![]() | Legendario (Leg) |
Llama gélida | ![]() | Legendario (Leg) |
Llamarada | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Llanto falso | ![]() | Potenciador (+) |
Llave corsé | ![]() | Duplicador (2x) |
Llave giro | ![]() | Especial (Esp) |
Lluevehojas | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Lluvia ígnea | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Luz lunar | ![]() | Especial (Esp) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Machada | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Magnitud | ![]() | Especial (Esp) |
Mal de ojo | ![]() | Especial (Esp) |
Maldición | ![]() | Especail (Esp) |
Malicioso | ![]() | Potenciador (+) |
Manto espejo | ![]() | Especial (Esp) |
Maquinación | ![]() | Potenciador (+) |
Martillazo | ![]() | Duplicador (2x) |
Más psique | ![]() | Potenciador (+) |
Masa cósmica | ![]() | Protector (-) |
Mazazo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Meditación | ![]() | Potenciador (+) |
Megaagotar | ![]() | Absorcion (Ab) |
Megacuerno | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Megapatada | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Megapuño | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Meteorobola | ![]() | Especial (Esp) |
Metrónomo | ![]() | Especial (Esp) |
Mimético | ![]() | Especial (Esp) |
Mismodestino | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Mofa | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Mordisco | ![]() | Retroceder (R) |
Movimiento espejo | ![]() | Especial (Esp) |
Movimiento sísmico | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Mundo gélido | ![]() | Legendario (Leg) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Neblina | ![]() | Especial (Esp) |
Niebla | ![]() | Especial (Esp) |
Nieblaclara | ![]() | No Fail (NF) |
Nieve polvo | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Nitrocarga | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Ofrenda | ![]() | No Valida Aun |
Onda certera | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Onda ígnea | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Onda mental | ![]() | Legendarion (Leg) |
Onda simple | ![]() | No Valida Aun |
Onda tóxica | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Onda trueno | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Onda vacío | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Onda voltio | ![]() | No Fail (NF) |
Otra vez | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Movimientos R-Z
[Movimientos E-P]
>>>>>>>>>>>>>>> R <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> S <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> T <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> U <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> V <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>> Y <<<<<<<<<<<<<<<>
>>>>>>>>>>>>>>> Z <<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>> R <<<<<<<<<<<<<<<
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Rabia | ![]() | Anulador (0) |
Ráfaga | ![]() | Potenciador (+) |
Rapidez | ![]() | No Fail (NF) |
Rastreo | ![]() | Especial (Esp) |
Rayo | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Rayo aurora | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Rayo burbuja | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Rayo carga | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Rayo confuso | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Rayo fusión | ![]() | Legend (LEG) |
Rayo gélido | ![]() | Legend (LEG) |
Rayo hielo | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Rayo solar | ![]() | Especial (Esp) |
Reciclaje | ![]() | Especial (Esp) |
Recuperación | ![]() | Cura (C) |
Recurrente | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Reducción | ![]() | Protector (-) |
Reflejo | ![]() | Protector (-) |
Refuerzo | ![]() | Potenciador (+) |
Refugio | ![]() | Protector (-) |
Relajo | ![]() | Cura (C) |
Relevo | ![]() | Especial (Esp) |
Remolino | ![]() | Especial (Esp) |
Rencor | ![]() | Anuladores (0) |
Repetición | ![]() | 2 Turnos (2T) |
Repr. metal | ![]() | Duplicador (2x) |
Represalia | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Reserva | ![]() | Protector (-) |
Residuos | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Respiro | ![]() | Cura (C) |
Resplandor | ![]() | Legend (Leg) |
Restricción | ![]() | Proteccion (-) |
Retroceso | ![]() | Retroceder (R) |
Rizo algodón | ![]() | Protector (-) |
Rizo defensa | ![]() | Protector (-) |
Robo | ![]() | Especial (Esp) |
Roca afilada | ![]() | Duplicador (2x) |
Rodillo púas | ![]() | Retroceder (R) |
Rompecoraza | ![]() | Potenciador (-) |
Romperrocas | ![]() | Retroceder (R) |
Ronquido | ![]() | Especial (Esp) |
Rueda doble | ![]() | Ataque Doble (AD) |
Rueda fuego | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Rugido | ![]() | Potenciador (-) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Sablemístico | ![]() | Legend (Leg) |
Sacrificio | ![]() | Sacrificio (Sac) |
Salmuera | ![]() | Duplicador (2x) |
Salpicadura | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Salpicar | ![]() | Proteccion (-) |
Seducción | ![]() | Especial (Esp) |
Sentencia | ![]() | Legend (Leg) |
Señuelo | ![]() | Especial (Esp) |
Silbato | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Sincrorruido | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Síntesis | ![]() | Cura (C) |
Sofoco | ![]() | Duplicador (2x) |
Sol matinal | ![]() | Cura (C) |
Sombra vil | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Somnífero | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Sonámbulo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Sorpresa | ![]() | Retrodecer (R) |
Sumisión | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Superdiente | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Supersónico | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Surf | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Sustituto | ![]() | Especial (Esp) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Tajo aéreo | ![]() | Retroceder (R) |
Tajo cruzado | ![]() | Duplicador (2x) |
Tajo umbrío | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Taladradora | ![]() | Duplicador (2x) |
Tambor | ![]() | Potenciador (+) |
Tecno shock | ![]() | Legend (Leg) |
Telaraña | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Telépata | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Telequinesis | ![]() | Especial (Esp) |
Teletransporte | ![]() | Especial (Esp) |
Tenaza | ![]() | Ataque Estado ( AE) |
Terratemblor | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Terremoto | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Testarazo | ![]() | Duplicador (2x) |
Tierra viva | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Tijera X | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Tinieblas | ![]() | Duplicador (2x) |
Tiro vital | ![]() | No Fail (NF) |
Torbellino | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Tormenta arena | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Tormento | ![]() | Anulador (0) |
Tornado | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Tóxico | ![]() | Cambio Estado (CE) |
Tragar | ![]() | Cura (C) |
Trampa rocas | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Transformación | ![]() | Especial (Esp) |
Trapicheo | ![]() | Especial (Esp) |
Treparrocas | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Triataque | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Triplepatada | ![]() | Especial (Esp) |
Triturar | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Truco | ![]() | Especial (Esp) |
Truco fuerza | ![]() | Especial (Esp) |
Trueno | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Tumba rocas | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Última baza | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Último lugar | ![]() | Especial (Esp) |
Ultrapuño | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
V de fuego | ![]() | Legend (Leg) |
Vaho gélido | ![]() | Duplicador (2x) |
Vastaguardia | ![]() | Protector (-) |
Velo sagrado | ![]() | Protector (-) |
Velocidad extrema | ![]() | Duplicador (2x) |
Vendaval | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Vendetta | ![]() | Duplicador (2x) |
Veneno X | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Venganza | ![]() | 2 Turnos (2T) |
Ventisca | ![]() | Ataque Estado (AE) |
Viento aciago | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Viento afín | ![]() | Potenciador (+) |
Viento cortante | ![]() | 2 Turnos (2T) |
Viento hielo | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Viento plata | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Voltio cruel | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Voltiocambio | ![]() | Especial (Esp) |
Voto agua | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Voto fuego | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Voto planta | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Vozarrón | ![]() | Golpe Normal (GN) |
Vuelo | ![]() | 2 Turnos (2T) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Yo primero | ![]() | Especial (Esp) |
Nombre | Tipo | Clase |
---|---|---|
Zona extraña | ![]() | Protector (-) |
Zona mágica | ![]() | Especial (Esp) |
Zumbido | ![]() | Golpe Normal (GN) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario